<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Usa metáforas para explicar conceptos técnicos</title>
	<atom:link href="http://makememinimal.com/2009/usa-metaforas-para-explicar-conceptos-tecnicos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://makememinimal.com/2009/usa-metaforas-para-explicar-conceptos-tecnicos/</link>
	<description>Manual de instrucciones</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 23:00:50 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
	<item>
		<title>By: Week-Log.344 &#171; RSS2Blogs</title>
		<link>http://makememinimal.com/2009/usa-metaforas-para-explicar-conceptos-tecnicos/comment-page-1/#comment-23292</link>
		<dc:creator>Week-Log.344 &#171; RSS2Blogs</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 02:08:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://makememinimal.com/?p=637#comment-23292</guid>
		<description>[...] MakeMeMinimal Usa metáforas para explicar conceptos técnicos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] MakeMeMinimal Usa metáforas para explicar conceptos técnicos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Diego</title>
		<link>http://makememinimal.com/2009/usa-metaforas-para-explicar-conceptos-tecnicos/comment-page-1/#comment-22961</link>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 20:17:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://makememinimal.com/?p=637#comment-22961</guid>
		<description>Muy buena la entrada. La verdad es que nunca se me habían ocurrido las metáforas para comprender el funcionamiento del disco duro, la RAM y el procesador. Y son realmente buenas porque es lo que menos entiende la gente no técnica. Ahora las aplicaré siempre que sea necesario :).

Y las fotos estupendas. La de Photoshop es muy muy buena.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buena la entrada. La verdad es que nunca se me habían ocurrido las metáforas para comprender el funcionamiento del disco duro, la RAM y el procesador. Y son realmente buenas porque es lo que menos entiende la gente no técnica. Ahora las aplicaré siempre que sea necesario <img src='http://makememinimal.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> .</p>
<p>Y las fotos estupendas. La de Photoshop es muy muy buena.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: miguel</title>
		<link>http://makememinimal.com/2009/usa-metaforas-para-explicar-conceptos-tecnicos/comment-page-1/#comment-22932</link>
		<dc:creator>miguel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 15:15:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://makememinimal.com/?p=637#comment-22932</guid>
		<description>Yo, para explicar lo que es la desfragamentación de un disco duro a alumnos de ESO, ponía el ejemplo de un libro con unas pocas líneas en cada hoja y desordenadas. Lo que hace la desfragmentación es poner todas esas líneas en las primeras páginas y en orden. Así se tarda menos en buscar algo y menos en leer algo completo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo, para explicar lo que es la desfragamentación de un disco duro a alumnos de ESO, ponía el ejemplo de un libro con unas pocas líneas en cada hoja y desordenadas. Lo que hace la desfragmentación es poner todas esas líneas en las primeras páginas y en orden. Así se tarda menos en buscar algo y menos en leer algo completo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: xema</title>
		<link>http://makememinimal.com/2009/usa-metaforas-para-explicar-conceptos-tecnicos/comment-page-1/#comment-22805</link>
		<dc:creator>xema</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 18:24:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://makememinimal.com/?p=637#comment-22805</guid>
		<description>@Ale: Hay que tener especial maña para explicar algunos conceptos más complicados, sin tener en cuenta que puede que requieran el tener que explicar otros conceptos necesarios para la comprensión de los primeros.

La metáfora no sólo puede ayudar a hacerlo más corto y más visual, sino que además a veces puede acabar de redondearlo encerrando una belleza en la explicación misma. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Ale: Hay que tener especial maña para explicar algunos conceptos más complicados, sin tener en cuenta que puede que requieran el tener que explicar otros conceptos necesarios para la comprensión de los primeros.</p>
<p>La metáfora no sólo puede ayudar a hacerlo más corto y más visual, sino que además a veces puede acabar de redondearlo encerrando una belleza en la explicación misma. <img src='http://makememinimal.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: lucho</title>
		<link>http://makememinimal.com/2009/usa-metaforas-para-explicar-conceptos-tecnicos/comment-page-1/#comment-22652</link>
		<dc:creator>lucho</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 22:38:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://makememinimal.com/?p=637#comment-22652</guid>
		<description>Una metáfora que se le ocurrio a un amigo es de la comparacion entre los microprocesadores de 32 y 64 bits, no se si es correcta (no tengo suficientes conocimientos de las diferencias) pero la escribo igual:
Los procesadores son albañiles, la cantidad de bits son la cantidad de ladrillos que pueden transportar, el de 32 bits puede llevar 1 ladrillo, mientras que el de 64 puede llevar 2; la frecuencia del procesador es que tan rápido lleva esos ladrillos de un lugar al otro, asi, el de 2.2 GHz lo hace mas rápido que el de 1.8 GHz.
Muy interesante tu blog, me esta dando muchas ideas para cambiar</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Una metáfora que se le ocurrio a un amigo es de la comparacion entre los microprocesadores de 32 y 64 bits, no se si es correcta (no tengo suficientes conocimientos de las diferencias) pero la escribo igual:<br />
Los procesadores son albañiles, la cantidad de bits son la cantidad de ladrillos que pueden transportar, el de 32 bits puede llevar 1 ladrillo, mientras que el de 64 puede llevar 2; la frecuencia del procesador es que tan rápido lleva esos ladrillos de un lugar al otro, asi, el de 2.2 GHz lo hace mas rápido que el de 1.8 GHz.<br />
Muy interesante tu blog, me esta dando muchas ideas para cambiar</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jordi Bukowski</title>
		<link>http://makememinimal.com/2009/usa-metaforas-para-explicar-conceptos-tecnicos/comment-page-1/#comment-22544</link>
		<dc:creator>Jordi Bukowski</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 09:18:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://makememinimal.com/?p=637#comment-22544</guid>
		<description>Que los developers sean exagerados en muchas ocasiones no quita que en muchas ocasiones los costumers necesiten metaforas porque si, son estupidos. Sobrevaloras la especie humana (y yo estoy entre los mediocres, eh!)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que los developers sean exagerados en muchas ocasiones no quita que en muchas ocasiones los costumers necesiten metaforas porque si, son estupidos. Sobrevaloras la especie humana (y yo estoy entre los mediocres, eh!)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ale Muñoz</title>
		<link>http://makememinimal.com/2009/usa-metaforas-para-explicar-conceptos-tecnicos/comment-page-1/#comment-22459</link>
		<dc:creator>Ale Muñoz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 22:40:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://makememinimal.com/?p=637#comment-22459</guid>
		<description>Buen artículo, pero voy a aprovechar para llevar la contraria (y de paso citar a Chad Fowler, que nunca está mal : )

&quot;For some reason we developers feel compelled to hide these terms and concepts from our customers as if they&#039;re children that can&#039;t be trusted with sharp tools. They&#039;re not idiots. They just know different things than we do. Imagine if they tried to hide their terms and concepts from you because they assumed you were unable to understand them.&quot;

http://actionstep.org/articles/chad/your_customers_arent_idiots</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buen artículo, pero voy a aprovechar para llevar la contraria (y de paso citar a Chad Fowler, que nunca está mal : )</p>
<p>&#8220;For some reason we developers feel compelled to hide these terms and concepts from our customers as if they&#8217;re children that can&#8217;t be trusted with sharp tools. They&#8217;re not idiots. They just know different things than we do. Imagine if they tried to hide their terms and concepts from you because they assumed you were unable to understand them.&#8221;</p>
<p><a href="http://actionstep.org/articles/chad/your_customers_arent_idiots" rel="nofollow">http://actionstep.org/articles/chad/your_customers_arent_idiots</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Hayawata</title>
		<link>http://makememinimal.com/2009/usa-metaforas-para-explicar-conceptos-tecnicos/comment-page-1/#comment-22438</link>
		<dc:creator>Hayawata</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 20:22:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://makememinimal.com/?p=637#comment-22438</guid>
		<description>Para mi el protocolo TCP/IP siempre ha sido una calle. La calle tiene portales (IP), y dentro de cada portal hay que buscar el piso y la letra (TCP).

Un saludo!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Para mi el protocolo TCP/IP siempre ha sido una calle. La calle tiene portales (IP), y dentro de cada portal hay que buscar el piso y la letra (TCP).</p>
<p>Un saludo!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

