<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Están locos estos ingleses&#8230;</title>
	<atom:link href="http://makememinimal.com/2007/estan-locos-estos-ingleses/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://makememinimal.com/2007/estan-locos-estos-ingleses/</link>
	<description>Manual de instrucciones</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 23:00:50 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
	<item>
		<title>By: Sobre la numeración de las calles &#187; MakeMeMinimal</title>
		<link>http://makememinimal.com/2007/estan-locos-estos-ingleses/comment-page-1/#comment-1158</link>
		<dc:creator>Sobre la numeración de las calles &#187; MakeMeMinimal</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 22:35:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.makememinimal.com/2007/estan-locos-estos-ingleses/#comment-1158</guid>
		<description>[...] volvieron a mi cabeza historias como los diferentes sentidos de la conducción de vehículos o el distinto ancho de las vías del tren que cambian según los [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] volvieron a mi cabeza historias como los diferentes sentidos de la conducción de vehículos o el distinto ancho de las vías del tren que cambian según los [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: eU</title>
		<link>http://makememinimal.com/2007/estan-locos-estos-ingleses/comment-page-1/#comment-747</link>
		<dc:creator>eU</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 11:37:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.makememinimal.com/2007/estan-locos-estos-ingleses/#comment-747</guid>
		<description>Inglaterra se conecta por carretera con Francia a través del eurotúnel. Conociendo el carácter inglés me imagino un gran cartel que diga: &quot;Atención, usted va a empezar a conducir por el lado correcto&quot;. xD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Inglaterra se conecta por carretera con Francia a través del eurotúnel. Conociendo el carácter inglés me imagino un gran cartel que diga: &#8220;Atención, usted va a empezar a conducir por el lado correcto&#8221;. xD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Harry</title>
		<link>http://makememinimal.com/2007/estan-locos-estos-ingleses/comment-page-1/#comment-33</link>
		<dc:creator>Harry</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Dec 2007 17:47:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.makememinimal.com/2007/estan-locos-estos-ingleses/#comment-33</guid>
		<description>Buena puntualización. No me expresé con claridad. Lo que quería decir es que al final, el control del automovil se desplazó al lado más cercano del centro de la calzada para tener así una mejor visión de la misma. Gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buena puntualización. No me expresé con claridad. Lo que quería decir es que al final, el control del automovil se desplazó al lado más cercano del centro de la calzada para tener así una mejor visión de la misma. Gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: farmacopeo</title>
		<link>http://makememinimal.com/2007/estan-locos-estos-ingleses/comment-page-1/#comment-32</link>
		<dc:creator>farmacopeo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2007 16:36:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.makememinimal.com/2007/estan-locos-estos-ingleses/#comment-32</guid>
		<description>Hola Harry, muy interesante el post,

Escribes: &quot;Así, los que conducen por la derecha están más cerca del centro de la calzada...&quot;

Que yo sepa, los que conducen por la izquierda (con un vehículo con volante a la derecha -lo más lógico y usual-) están igual de cerca del centro de la calzada que los que conducen por la derecha. Lo único que unos tienen el centro a su derecha y los otros a su izquierda.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Harry, muy interesante el post,</p>
<p>Escribes: &#8220;Así, los que conducen por la derecha están más cerca del centro de la calzada&#8230;&#8221;</p>
<p>Que yo sepa, los que conducen por la izquierda (con un vehículo con volante a la derecha -lo más lógico y usual-) están igual de cerca del centro de la calzada que los que conducen por la derecha. Lo único que unos tienen el centro a su derecha y los otros a su izquierda.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: El Gurú</title>
		<link>http://makememinimal.com/2007/estan-locos-estos-ingleses/comment-page-1/#comment-30</link>
		<dc:creator>El Gurú</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2007 16:16:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.makememinimal.com/2007/estan-locos-estos-ingleses/#comment-30</guid>
		<description>No hay un lado correcto (más allá de las normas) por el que circular. Lo importante es que todos hagan lo mismo. Aunque, por supuesto, sería mejor para todos (tanto conductores como fabricantes de automóviles) que existiera un único estándar para todo el mundo.

Evidentemente, como bien apuntas en el artículo, el impacto de todo este cambio es demasiado grande para abordarlo. Sin embargo, los costes derivados de mantener el actual sistema son mucho mayores que si todo fuera estandarizado homogéneamente.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No hay un lado correcto (más allá de las normas) por el que circular. Lo importante es que todos hagan lo mismo. Aunque, por supuesto, sería mejor para todos (tanto conductores como fabricantes de automóviles) que existiera un único estándar para todo el mundo.</p>
<p>Evidentemente, como bien apuntas en el artículo, el impacto de todo este cambio es demasiado grande para abordarlo. Sin embargo, los costes derivados de mantener el actual sistema son mucho mayores que si todo fuera estandarizado homogéneamente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

